نام | توضیحات | |||||||
0.47R-1W | مقاومت 0.47 اهم 1 وات 5% کربنی | |||||||
ترتیب نوارهای رنگی از چب به راست | محدوده تغیرات | |||||||
|
|
|
| 0.4935 R <R> 0.4465 R | ||||
نوع مقاومت : ثابت, کربنی, DIP
درصد خطا (تلرانس) : 5 درصد
450 تومان
وزن | 0.001 گرم |
---|---|
نوع |
کربنی |
محدوده |
0 اهم تا 0.99 اهم |
توان مقاومت |
1 وات |
نام | توضیحات | |||||||
0.47R-1W | مقاومت 0.47 اهم 1 وات 5% کربنی | |||||||
ترتیب نوارهای رنگی از چب به راست | محدوده تغیرات | |||||||
|
|
|
| 0.4935 R <R> 0.4465 R | ||||
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.