نام | توضیحات | |||||||
390K-1/2W | مقاومت 390 کیلواهم 1/2 وات 5% کربنی | |||||||
ترتیب نوارهای رنگی از چب به راست | محدوده تغیرات | |||||||
|
|
|
| 409.5 K <R> 370/5 K | ||||
نوع مقاومت : ثابت, کربنی, DIP
درصد خطا (تلرانس) : 5 درصد
290 تومان
موجود در انبار (فعال برای پیش سفارش)
وزن | 0.001000 گرم |
---|---|
نوع |
کربنی |
محدوده |
100k تا 999.9k (64) |
توان مقاومت |
1/2 وات |
نام | توضیحات | |||||||
390K-1/2W | مقاومت 390 کیلواهم 1/2 وات 5% کربنی | |||||||
ترتیب نوارهای رنگی از چب به راست | محدوده تغیرات | |||||||
|
|
|
| 409.5 K <R> 370/5 K | ||||
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.