نام | توضیحات | |||||||
510R-2W | مقاومت 510 اهم 2 وات 5% کربنی | |||||||
ترتیب نوارهای رنگی از چب به راست | محدوده تغیرات | |||||||
|
|
|
| 535.5 <R> 484.5 | ||||
نوع مقاومت : ثابت, کربنی, DIP
درصد خطا (تلرانس) : 5 درصد
830 تومان
موجود در انبار (فعال برای پیش سفارش)
وزن | 0.1 گرم |
---|---|
نوع |
کربنی |
محدوده |
100 اهم تا 1k اهم |
توان مقاومت |
2 وات |
نام | توضیحات | |||||||
510R-2W | مقاومت 510 اهم 2 وات 5% کربنی | |||||||
ترتیب نوارهای رنگی از چب به راست | محدوده تغیرات | |||||||
|
|
|
| 535.5 <R> 484.5 | ||||
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.